Dipotamos Χθεσινά στατιστικά
Βόρειο πλάτος N 39° 34' 00" Ανατολικό μήκος E 21° 42' 07" Υψόμετρο 123 m
| Θερμοκρασία υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 21,5 °C | στις 13:30 | 
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 11,9 °C | στις 01:22 | 
| Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 9,6 °C | |
| Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία | 24,3 °C | στις 13:30 | 
| Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία | 11,8 °C | στις 01:22 | 
| Μέγιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 11,9 °C | στις 01:22 | 
| Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 21,5 °C | στις 13:30 | 
| Μέγιστη τιμή υγρασίας | 91 % | στις 20:46 | 
| Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 78 % | στις 14:21 | 
| Ώρες ηλιακής ακτινοβολίας | 0,0 | |
| Βροχόπτωση | ||
| Χθεσινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | 
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 | 
| Ανεμος | ||
| Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 0,0 km/h | στις 00:00 | 
| Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 0,0 km/h (F0) | στις 00:00 | 
| Τρέξιμο ανεμόμετρου | 0,0 km | |
| Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου | 90° E | |
| Ατμοσφαιρική πίεση | ||
| Μέγιστη πίεση | 1015,9 hPa | στις 02:37 | 
| Ελάχιστη πίεση | 1009,9 hPa | στις 16:27 | 
| :Τρέχουσες συνθήκες::Όργανα μέτρησης::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Στατιστικά τρέχοντος μήνα::Στατιστικά τρέχοντος έτους::Ακραίες τιμές::Γραφήματα::forum::webcam: | ||
τελευταία ανανέωση σελίδας 08/11/2019 10:10:00
έκδοση προγράμματος
Cumulus v1.9.2 (1020)