Dipotamos- Σημερινά στατιστικά
Βόρειο πλάτος N 39° 34' 00" Ανατολικό μήκος E 21° 42' 07" Υψόμετρο 123 m
| Θερμοκρασία υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 14,6 °C | στις 00:00 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14,6 °C | στις 00:00 |
| Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 0,0 °C | |
| Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία | 15,6 °C | στις 00:00 |
| Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία | 15,6 °C | στις 00:00 |
| Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 14,6 °C | στις 00:00 |
| Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 14,6 °C | στις 00:00 |
| Μέγιστη υγρασία | 91 % | στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 91 % | στις 00:00 |
| Ωρες ηλιοφάνειας | 0,0 | |
| Βροχόπτωση | ||
| Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 |
| Ημέρες από την τελευταία άνομβρη μέρα | 0 | |
| Ημέρες από την τελευταία βροχόπτωση | 2214 | |
| Ανεμος | ||
| Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 0,0 km/h | στις 00:00 |
| Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 0,0 km/h (F0) | στις 00:00 |
| Ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 0,0 km | |
| Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου | 90° E | |
| Ατμοσφαιρική Πίεση | ||
| Μέγιστη πίεση | 1011,7 hPa | στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011,7 hPa | στις 00:00 |
| :Τρέχουσες συνθήκες::Όργανα μέτρησης::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Στατιστικά τρέχοντος μήνα::Στατιστικά τρέχοντος έτους::Ακραίες τιμές::Γραφήματα::forum::webcam: | ||
Τελευταία ανανέωση σελίδας 08/11/2019 10:10:00
έκδοση προγράμματος
Cumulus
v1.9.2 (1020)
Mετάφραση σελίδας MetFM 2011