Dipotamos Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Βόρειο πλάτος N 39° 34' 00"Ανατολικό μήκλος E 21° 42' 07" Υψόμετρο 123 m
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31,9 °C | 14:51 στις 06 Νοέμβριος |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0,0 °C | 23:40 στις 03 Νοέμβριος |
| Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 25,4 °C | 13:28 στις 05 Νοέμβριος |
| Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | 0,0 °C | 23:40 στις 03 Νοέμβριος |
| Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 36,9 °C | 14:51 στις 05 Νοέμβριος |
| Ελάχιστη τομή αισθητής θερμοκρασίας | -4,0 °C | 23:40 στις 03 Νοέμβριος |
| Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | 0,0 °C | 23:40 στις 03 Νοέμβριος |
| Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 36,5 °C | 14:50 στις 05 Νοέμβριος |
| Μέγιστη ελάχιστη θερμοκρασία | 12,8 °C | 01 Νοέμβριος |
| Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία | 14,5 °C | 01 Νοέμβριος |
| Μέγιστη τιμή υγρασίας | 95 % | 23:41 στις 04 Νοέμβριος |
| Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 0 % | 23:40 στις 03 Νοέμβριος |
| Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 23,8 °C | 03 Νοέμβριος |
| Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,7 °C | 01 Νοέμβριος |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | 00:00 στις 01 Νοέμβριος |
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | 00:00 on 01 Νοέμβριος |
| Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 0,0 mm | 01 Νοέμβριος |
| Μακρύτερη χωρίς υετό περίοδος | 2214 days | to 07 Νοέμβριος |
| Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 0 days | to 01 Νοέμβριος |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 9,7 km/h | 18:50 στις 06 Νοέμβριος |
| Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 4,7 km/h | 18:50 στις 06 Νοέμβριος |
| Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 0,1 km | 06 Νοέμβριος |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
| Μέγιστη τιμή πίεσης | 1009,2 hPa | 16:26 στις 04 Νοέμβριος |
| Ελάχιστη τιμή πίεσης | 1022,0 hPa | 22:28 στις 01 Νοέμβριος |
| :Τρέχουσες συνθήκες::Όργανα μέτρησης::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Στατιστικά τρέχοντος μήνα::Στατιστικά τρέχοντος έτους::Ακραίες τιμές::Γραφήματα::forum::webcam: | ||
τελευταία ανανέωση σελίδας 08/11/2019 10:10:00
έκδοση προγράμματος
Cumulus v1.9.2 (1020)