Dipotamos- Ετήσια στατιστικά
Βόρειο μήκος N 39° 34' 00" Ανατολικό πλάτος E 21° 42' 07" Υψόμετρο 123 m
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 40,7°C | 16:32 στις 08 Ιούλιος |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -6,6 °C | 06:51 στις 06 Ιανουάριος |
| Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 27,9 °C | 11:36 στις 11 Οκτώβριος |
| Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -8,9 °C | 05:36 στις 06 Ιανουάριος |
| Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | 46,1 °C | 15:11 στις 02 Αύγουστος |
| Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας | -9,6 °C | 06:51 στις 06 Ιανουάριος |
| Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -6,6 °C | 06:51 στις 06 Ιανουάριος |
| Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 49,6 °C | 15:11 στις 02 Αύγουστος |
| Μέγιστη ελάχιστη θερμοκρασία | 23,5 °C | 02 Αύγουστος |
| Χαμηλότερη μέγιστη θερνοκρασία | 1,4 °C | 04 Ιανουάριος |
| Μέγιστη τιμή υγρασίας | 95 % | 05:09 στις 17 Ιούλιος |
| Ελάχιστη τιμή υγρασίας | 0 % | 19:17 στις 01 Ιανουάριος |
| Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 38,7 °C | 30 Ιούλιος |
| Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 1,7 °C | 01 Νοέμβριος |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | 00:00 στις 01 Ιανουάριος |
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | 00:00 στις 01 Ιανουάριος |
| Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 0,0 mm | 01 Ιανουάριος |
| Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 0,0 mm | Ιανουάριος |
| Μακρύτερη χωρίς υετό περίοδος | 2214 ημέρες | to 07 Νοέμβριος |
| Μακρύτερη βροχερή περίοδος | 0 ημέρες | to 01 Ιανουάριος |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 29,9 km/h | 16:35 στις 15 Φεβρουάριος |
| Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 17,3 km/h | 18:18 στις 29 Απρίλιος |
| Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου | 44,5 km | 06 Μάιος |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
| Μέγιστη πίεση | 972,4 hPa | 08:22 στις 28 Ιανουάριος |
| Ελάχιστη πίεση | 1077,6 hPa | 08:36 στις 05 Ιανουάριος |
| :Τρέχουσες συνθήκες::Όργανα μέτρησης::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Στατιστικά τρέχοντος μήνα::Στατιστικά τρέχοντος έτους::Ακραίες τιμές::Γραφήματα::forum::webcam: | ||
τελευταία ανανέωση σελίδας 08/11/2019 10:10:00
έκδοση προγράμματος
Cumulus v1.9.2 (1020)