Βόρειο πλάτος N 39° 34' 00"Ανατολικό μήκος E 21° 42' 07"Υψόμετρο 123 m
Πρόβλεψη καιρού: Αίθριος καιρός, πιθανότητα βροχόπτωσης
Θερμοκρασία υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία | |||
Θερμοκρασία | 14,6 °C | Σημείο δρόσου | 13,2 °C |
Αίσθηση ψύχους | 14,6 °C | Υγρασία | 91% |
Δείκτης δυσφορίας | 14,6 °C | Aισθητή θερμοκρασία | 15,6 °C |
Ηλιακή ακτινοβολία | 0 W/m² | Εξατμισοδιαπνοή σήμερα | 0,00 mm |
Βροχόπτωση | |||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr |
Βροχόπτωση τρέχοντος μήνα | 0,0 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους | 0,0 mm |
Βροχόπτωση τελευταίας ώρας | 0,0 mm | Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 0000-00-00 00:00 |
Aνεμος | |||
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 0,0 km/h | Μέγιστη μέση ένταση ανέμου | 0,0 km/h |
Διέυθυνση ανέμου | 0° --- | Μποφώρ F0 | Απνοια |
Aτμοσφαιρική πίεση | |||
Βαρόμετρο | 1011,7 hPa | Αργή πτώση | 0,0 hPa/hr |
:Τρέχουσες συνθήκες::Όργανα μέτρησης::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Στατιστικά τρέχοντος μήνα::Στατιστικά τρέχοντος έτους::Ακραίες τιμές::Γραφήματα::forum::webcam::ΟΡΓΑΝΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ |
Χάραμα: | 06:41 | Ανατολή ηλίου: | 07:09 | Ανατολή σελήνης: | 15:49 | ![]() |
Σούρουπο: | 17:53 | Δύση ηλίου: | 17:25 | Δύση σελήνης: | 02:46 | |
Μήκος φωτός ημέρας: | 11:12 | Μήκος ημέρας: | 10:16 | Φάση σελήνης: | Αυξητική κύρτωση |
τελευταία ανανέωση σελίδας 08/11/2019 10:10:00
έκδοση προγράμματος
Cumulus
v1.9.2 (1020)
Mετάφραση σελίδας ΜetFM 2011