Dipotamos Ακραίες τιμές
Βόρειο μήκος N 39° 34' 00" Ανατολικό πλάτος E 21° 42' 07" Υψόμετρο 123 m
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ||
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία | 43,6 °C | at 15:46 on 07 Αύγουστος 2012 |
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία | -13,9 °C | at 07:02 on 13 Ιανουάριος 2017 |
Απολύτως μέγιστη τιμή σημείου δρόσου | 29,1 °C | at 14:58 on 03 Αύγουστος 2018 |
Απολύτως ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου | -16,2 °C | at 07:02 on 13 Ιανουάριος 2017 |
Απολύτως μέγιστη αισθητή θερμοκρασία | 46,9 °C | at 16:17 on 29 Ιούλιος 2015 |
Απολύτως ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία | -17,3 °C | at 07:02 on 13 Ιανουάριος 2017 |
Απολύτως ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους | -18,5 °C | at 04:37 on 08 Ιανουάριος 2013 |
Απολύτως μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας | 50,4 °C | at 16:17 on 29 Ιούλιος 2015 |
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία | 36,8 °C | at 00:00 on 15 Αύγουστος 2015 |
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία | -1,9 °C | at 00:00 on 23 Δεκέμβριος 2016 |
Απόλυτα μέγιστη τιμή υγρασίας | 98 % | at 03:29 on 18 Δεκέμβριος 2012 |
Απόλυτα ελάχιστη τιμή υγρασίας | 0 % | at 00:28 on 20 Απρίλιος 2012 |
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 42,9 °C | on 30 Ιούλιος 2012 |
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος | 0,0 °C | on 03 Απρίλιος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ | ||
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | at 18:11 on 03 Απρίλιος 2012 |
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | at 18:11 on 03 Απρίλιος 2012 |
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση | 0,0 mm | on 03 Απρίλιος 2012 |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση | 0,0 mm | Απρίλιος 2012 |
Μέγιστη χωρίς υετό περίοδος | 2214 days | to 07 Νοέμβριος 2019 |
Μέγιστη βροχερή περίοδος | 0 days | to 03 Απρίλιος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Απολύτως μέγιστη ένταση ριπής ανέμου | 50,0 km/h | at 15:52 on 27 Μάιος 2012 |
Απολύτως μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου | 22,7 km/h | at 21:26 on 17 Μάρτιος 2018 |
Απολύτως μέγιστο τρέξιμο ανεμόμετρου | 530,5 km | on 18 Ιούνιος 2012 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ||
Απολύτως ελάχιστη πίεση | 898,0 hPa | at 10:56 on 01 Απρίλιος 2018 |
Απολύτως μέγιστη πίεση | 1079,9 hPa | at 08:35 on 04 Ιανουάριος 2013 |
:Τρέχουσες συνθήκες::Όργανα μέτρησης::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Στατιστικά τρέχοντος μήνα::Στατιστικά τρέχοντος έτους::Ακραίες τιμές::Γραφήματα::forum::webcam: |
Τελευταία ανανέωση σελίδας08/11/2019 10:10:00 έκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.2 (1020)