Terracom - Καιρικές συνθήκες
Πλάτος |
: |
N 39° 37' 06" |
Ανατολή |
: |
07:12 |
![]() |
|
Μήκος |
: |
E 20° 53' 00" |
Δύση |
: |
17:28 |
||
Υψόμετρο |
: |
495 m |
Φάση Σελήνης |
: |
Αυξητική κύρτωση |
Καλως ήρθατε στο Ioannina Weather.
Ο τύπος του μετεωρολογικού σταθμού είναι GIOM3000-SimpleTMServer, και οι σελίδες ανανεώνονται κάθε 5 λεπτά.
Πρόγνωση καιρού: Αρκετά αίθριος καιρός, βελτιώνεται
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Θερμοκρασία - Temperature | 14,1 °C | Σημείο δρόσου - Dew Point | 13,4 °C |
Δείκτης ψυχρότητας - Windchill | 14,1 °C | Υγρασία - Humidity | 96% |
Δείκτης δυσφορίας - Heat Index | 14,1 °C | ||
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Σημερινή βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | Ενταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
Βροχόπτωση τρέχοντος μήνας - Rainfall This Month | 0,0 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους - Rainfall This Year | 0,0 mm |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Ταχύτητα ριπής ανέμου - Wind Speed (gust) | 2,9 km/h | Μέση ταχύτητα ανέμου - Wind Speed (avg) | 0,0 km/h |
Διεύθυνση ανέμου - Wind Bearing | 1° N | Μποφόρ - Beaufort F0 | Απνοια |
Wind Run | 18,4 km | ||
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Ατμοσφαιρική πίεση - Barometer | 1006,0 hPa | Αργή αύξηση | +0,4 hPa/hr |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum::webcam: |
Τελευταία ανανέωση 08/11/2019 10:10:39
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.1 - Κατασκευή από: Steve Loft